| 序号 | 国家 | 港口 | 价格 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡 | 新加坡SINGAPORE | $0 | 5天 |
| 2 | 马来西亚 | PORT KELANG巴生港 | $30 | 5天 |
| 3 | 马来西亚 | PENANG槟城 | $50 | 15天 |
| 4 | 马来西亚 | PASIR GUDANG巴西古丹 | $60 | 15天 |
| 5 | 泰国 | BAGNKOK曼谷 | $0 | 5天 |
| 6 | 泰国 | LAEMCHABANG林查班 | $0 | 15天 |
| 7 | 菲律宾 | MANILA马尼拉 | $0 | 5天 |
| 8 | 菲律宾 | CEBU宿务 | $50 | 20天 |
| 9 | 印度尼西亚 | JAKARTA雅加达 | $0 | 5天 |
| 10 | 印度尼西亚 | SURABAYA泗水 | $30 | 5天 |
| 11 | 印度尼西亚 | SEMARANG三宝垄 | $80 | 5天 |
| 12 | 越南 | HAIPHONG海防 | $0 | 3天 |
| 13 | 越南 | HOCHIMINH胡志明 | $0 | 5天 |
| 14 | 柬埔寨 | SIHANOUKVILLE西哈努克 | $60 | 15天 |
| 15 | 柬埔寨 | PHNOM PENH金边 | $80 | 15天 |
| 16 | 缅甸 | YANGON仰光 | 90 | 10天 |
| 17 | 文莱 | MUARA麻拉 | $90 | 15天 |
| 18 | 韩国 | BUSAN釜山 | $0 | 5天 |
| 19 | 韩国 | INCHON仁川 | $0 | 5天 |
| 20 | 日本 | KOBE神户 | $0 | 5天 |
| 21 | 日本 | NAGOYA名古屋 | $0 | 5天 |
| 22 | 日本 | OSAKA大阪 | $0 | 5天 |
| 23 | 日本 | TOKYO东京 | $0 | 5天 |
| 24 | 日本 | YOKOHAMA横滨 | $0 | 5天 |
| 25 | 日本 | MOJI门司 | $0 | 5天 |
| 26 | 台湾 | TAI CHUNG台中 | $40 | 2天 |
| 27 | 台湾 | KAOSHUNG高雄 | $40 | 3天 |
| 28 | 台湾 | KEELUNG基隆 | $40 | 2天 |
| 29 | 印度 | NHAVA SHEVA孟买新港 | $40 | 15天 |
| 30 | 印度 | CHENNAI清奈 | $40 | 10天 |
| 31 | 印度 | CALCUTTA加尔各答 | $80 | 30天 |
| 32 | 印度 | COCHIN科钦 | $100 | 30天 |
| 33 | 巴基斯坦 | KARACHI卡拉奇 | $0 | 15天 |
| 34 | 孟加拉 | CHITTAGONG吉大港 | $90 | 10天 |
| 35 | 斯里兰卡 | COLOMBO科伦坡 | $50 | 10天 |
| 36 | 阿联酋 | JEBEL ALI杰贝阿里 | $0 | 15天 |
| 37 | 卡塔尔 | HAMAD哈马德 | $60 | 30天 |
| 38 | 阿曼 | SOHAR索哈尔 | $0 | 23天 |
| 39 | 巴林 | BAHRAIN巴林 | $0 | 25天 |
| 40 | 沙特阿拉伯 | JEDDAH吉达#SASO#打托盘 | $0 | 25天 |
| 41 | 沙特阿拉伯 | DAMMAM达曼#SASO#打托盘 | $0 | 25天 |
| 42 | 沙特阿拉伯 | RIYADH利雅得#SASO#打托盘 | $0 | 25天 |
| 43 | 约旦 | AQABA亚喀巴 | $90 | 30天 |
| 44 | 科威特 | KUWAIT | $0 | 25天 |
| 45 | 以色列 | ASHDOD阿什杜德 | $0 | 25天 |
| 46 | 贝鲁特 | BEIRUT贝鲁特 | $140 | 30天 |
| 47 | 德国 | HAMBURG汉堡 | $0 | 30天 |
| 48 | 英国 | FELIXSTOWE费利克斯托 | $0 | 25天 |
| 49 | 英国 | SOUTHAMPTON南安普顿 | $0 | 26天 |
| 50 | 爱尔兰 | DUBLIN都柏林 | $50 | 35天 |
| 51 | 荷兰 | ROTTERDAM鹿特丹 | $0 | 30天 |
| 52 | 比利时 | ANTWERP安特卫普 | $0 | 30天 |
| 53 | 法国 | LE HAVRE勒哈佛尔 | $0 | 30天 |
| 54 | 法国 | MARSEILLE马赛 | $0 | 36天 |
| 55 | 意大利 | GENOVA热内亚 | $0 | 25天 |
| 56 | 意大利 | NAPLES那不勒斯 | $0 | 30天 |
| 57 | 希腊 | PIRAEUS比雷埃夫斯 | $0 | 20天 |
| 58 | 希腊 | THESSALONIKI塞萨洛尼基 | $0 | 30天 |
| 59 | 西班牙 | BARCELONA巴塞罗那 | $0 | 25天 |
| 60 | 葡萄牙 | LISBON/LEIXOES/OPORTO | $0 | 42天 |
| 61 | 芬兰 | HELSINKI赫尔辛基 | $0 | 38天 |
| 62 | 瑞典 | GOTHENBURG哥德堡 | $0 | 32天 |
| 63 | 丹麦 | AARHUS奥尔胡斯 | $0 | 33天 |
| 64 | 丹麦 | COPENHAGEN哥本哈根 | $0 | 36天 |
| 65 | 挪威 | OSLO奥斯陆 | $0 | 33天 |
| 66 | 匈牙利 | BUDAPEST布达佩斯 | $0 | 35天 |
| 67 | 拉脱维亚 | RIGA里加 | $0 | 35天 |
| 68 | 波兰 | GDYNIA格丁尼亚 | $0 | 32天 |
| 69 | 捷克 | PRAGUE布拉格 | $0 | 40天 |
| 70 | 格鲁吉亚 | POTI波提 | $50 | 46天 |
| 71 | 塞浦路斯 | LIMASSOL利马索尔 | $180 | 28天 |
| 72 | 克罗地亚 | RIJEKA里耶卡 | $0 | 30天 |
| 73 | 罗马尼亚 | CONSTANTZA康斯坦察 | $0 | 40天 |
| 74 | 斯洛文尼亚 | KOPER科佩尔 | $0 | 25天 |
| 75 | 保加利亚 | VARNA瓦尔纳 | $0 | 40天 |
| 76 | 保加利亚 | SOFIA索菲亚 | $0 | 43天 |
| 77 | 土耳其 | ISTANBUL伊斯坦布尔 | $0 | 28天 |
| 78 | 马耳他 | MALTA(VALLETTA) | $150 | 30天 |
| 79 | 马其顿 | SKOPJE斯科普里 | $100 | 40天 |
| 80 | 美国 | LONG BEACH长滩 | $50 | 15天 |
| 81 | 美国 | LOS ANGLES洛杉矶 | $50 | 15天 |
| 82 | 美国 | OAKLAND奥克兰 | $70 | 18天 |
| 83 | 美国 | SEATTLE西雅图 | $70 | 18天 |
| 84 | 美国 | SAN FRANCISCO旧金山 | $70 | 18天 |
| 85 | 美国 | CHICAGO芝加哥 | $120 | 30天 |
| 86 | 美国 | NEW YORK纽约 | $80 | 30天 |
| 87 | 美国 | MIAMI迈阿密 | $90 | 40天 |
| 88 | 美国 | HOUSTON休斯顿 | $150 | 38天 |
| 89 | 美国 | ATLANTA亚特兰大 | $100 | 40天 |
| 90 | 美国 | DALLAS达拉斯 | $150 | 40天 |
| 91 | 加拿大 | VANCOUVER温哥华 | $70 | 15天 |
| 92 | 加拿大 | TORONTO多伦多 | $110 | 30天 |
| 93 | 加拿大 | MONTREAL蒙特利尔 | $110 | 30天 |
| 94 | 巴拿马 | COLON FREE ZONE科隆 | $20 | 33天 |
| 95 | 墨西哥 | MANZANILLO曼萨尼约 | $20 | 25天 |
| 96 | 智利 | VALPARAISO瓦尔帕莱索 | $0 | 38天 |
| 97 | 智利 | SAN ANTONIO圣安东尼奥 | $0 | 38天 |
| 98 | 秘鲁 | CALLAO卡亚俄 | $0 | 33天 |
| 99 | 阿根廷 | BUENOS AIRES布宜诺斯艾利斯 | $0 | 35天 |
| 100 | 乌拉圭 | MONTEVIDEO蒙得维的亚 | $0 | 35天 |
| 101 | 乌拉圭 | ASUNCION亚松森 | $50 | 38天 |
| 102 | 哥伦比亚 | BUENAVENTURA布埃纳文图拉 | $0 | 32天 |
| 103 | 厄瓜多尔 | GUAYAQUIL瓜亚基尔 | $0 | 32天 |
| 104 | 哥斯达黎加 | SAN JOSE圣何塞 | $100 | 45天 |
| 105 | 危地马拉 | GUATEMALA CITY危地马拉 | $100 | 40天 |
| 106 | 危地马拉 | PUERTO QUETZAL库特扎尔 | $100 | 40天 |
| 107 | 尼加拉瓜 | MANAGUA马那瓜 | $120 | 50天 |
| 108 | 多米尼加 | RIO HAINA里奥海纳 | $120 | 45天 |
| 109 | 巴西 | SANTOS桑托斯 | $0 | 30天 |
| 110 | 巴西 | RIO GRANDE里奥格兰德 | $0 | 40天 |
| 111 | 巴西 | ITAJAI伊塔雅伊 | $0 | 35天 |
| 112 | 南非 | DURBAN德班 | $0 | 25天 |
| 113 | 南非 | CAPE TOWN开普敦 | $20 | 30天 |
| 114 | 南非 | JOHANNESBURG约翰内斯堡 | $0 | 40天 |
| 115 | 摩洛哥 | CASABLANCA卡萨布兰卡 | $130 | 38天 |
| 116 | 埃及 | ALEXANDRIA亚历山大 | $30 | 31天 |
| 117 | 埃及 | PORT SAID塞得 | $350 | 35天 |
| 118 | 毛里求斯 | PORT LOUIS路易斯港 | $120 | 30天 |
| 119 | 肯尼亚 | MOMBASA蒙巴萨 | $50 | 30天 |
| 120 | 尼日尼亚 | LAGOS拉各斯 | $220 | 45天 |
| 121 | 突尼斯 | TUNIS | $100 | 36天 |
| 仓库服务内容 | 备注 |
|---|---|
| 1.散进散出: | 散货进散货出 |
| 2.整进整出: | 散货进仓,整柜出仓 |
| 3.超重大件装卸: | 吊车以及大马力叉车装卸 |
| 4.打托贴唛头: | 打托盘,缠膜以及包装带服务 |
| 5.熏蒸: | 熏蒸盖章放药 |
| 6.特种柜作业: | 开顶柜,平板柜,框架柜绑扎和装卸 |
| 7.盐田保税区仓库: | 出口拼箱仓储;进口保税仓储配送;国际中转转口贸易;一日游;退运返修等 |
| 8.其他仓库: | 另外还有广州白云,黄埔,南沙仓库,欢迎咨询! |
| 集装箱拖车服务内容 | 备注 |
|---|---|
| 1.集装箱拖车: | 深圳,广州,东莞,佛山等珠三角地区进出口拖车,以及国内水运拖车 |
| 2.危险品拖车: | 深圳,广州危险品拖车,海事申报,港监 |
| 3.特种柜拖车: | 冷冻柜,平板柜,开顶柜,低平板挂车 |
| 4.中港拖车: | 香港本地拖车以及中港往返拖车 |
| 5.散货吨车: | 各种类型吨车提货 |
| 6.其他城市拖车: | 上海,宁波,厦门,青岛,天津,大连,武汉,张江港等 |
| 进出口报关服务 | 备注 |
|---|---|
| 1.出口报关: | 海运,空运,快递一般贸易出口报关 |
| 2.进口报关: | 海运空运快递进口报关 |
| 3.退运清关: | 退运货物清关监管代码4561 |
| 4.特殊货物清关: | 危险品,食品等清关 |
| 5.报关口岸: | 深圳,广州,珠三角,上海,宁波,厦门,青岛,天津,武汉,张家港 |
我的微信
微信扫一扫
我的微信
我的微信公众号
微信扫一扫
我的公众号

