加拿大亚马逊仓库地址与代码
仓库代码 | 地址 | 城市 | 州 |
YVR1 | 450 Derwent PL Delta, British Columbia V3M 5Y9 | Vancouver | V3M 5Y9 |
YVR2 | 450 Derwent Place | Delta | V3M 5Y9 |
YVR3 | 109 Braid St | New Westminster | V3L 5H4 |
YVR4 | 4189 SALISH SEA WAY | TSAWWASSEN,BC | V4M0B9 |
YYZ1 | 6363 Millcreek Drive Mississauga, Ontario L5N 1L8 | Toronto | L5N 1L8 |
YYZ2 | 2750 Peddie Rd. Milton, Ontario L9T 6Y9 | Toronto | L9T 6Y9 |
YYZ3 | 7995 Winston Churchill Blvd. Brampton, Ontario, L6Y 5Z4 | Toronto | L6Y 5Z4 |
YYZ4 | 8050 Heritage Road Brampton, ON L6Y 0C9 | Brampton | L6Y 0C9 |
YYZ6 | 8050 Heritage Road,Brampton, ON L6Y 0C9 | Brampton | L6Y 0C9 |
YYZ7 | 12724 Coleraine Drive Bolton, ON L7E 4L8 | Bolton, ON | L7E 4L8 |
YOW1 | 5225 BOUNDARY ROAD OTTAWA,OTTAWA ON,CA K4B0L3 | OTTAWA,ON | K4B0L3 |
YYC1 | 293069 Colonel Robertson Way and Crossiron Blvd Calgary, Alberta T4A 1C6 Canada | Calgary | T4A 1C6 |
1.YYZ1,YYZ2,YYZ3,YYZ4,YYZ6,YYZ7
Pick up : Toronto CFS 文章源自九问货代九问货代の笔记-https://www.519wen.cn/1034.html
Brampton,Mississugua, Bolton ON
2.YVR2,YVR3,YVR4
Pick up : Vancouver CFS
Delta, NewWestminster & Tsawwassen, BC
3.YYC1
Pick up : Calgary CFS
Robertson Way, AB
4.YOW1
Pick up : Toronto CFS
NAVAN ONT , ON
深圳-加拿大海运费查询
港口名称 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船公司 | 航程 | 中转港 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温哥华Vancouver, BC | 1353 | 1673 | 1673 | EMC | 17days | 直航 | 9/27/2023 |
温哥华Vancouver, BC | 1200 | 1530 | 1530 | YML | 18days | 直航 | 9/27/2023 |
鲁珀特港(Prince Rupert, BC | 1353 | 1673 | 1673 | EMC | 17days | 直航 | 9/27/2023 |
哈利法克斯Halifax, NS | 2073 | 2573 | 2573 | EMC | 36days | 直航 | 9/27/2023 |
多伦多Toronto, ON | 3772 | 4182 | 4182 | EMC | 42days | Halifax, NS | 9/27/2023 |
蒙特利尔Montreal, QC | 3772 | 4182 | 4182 | EMC | 42days | Halifax, NS | 9/27/2023 |
多伦多Toronto, ON | 3232 | 3582 | 3582 | EMC | 30days | Vancouver, BC | 9/27/2023 |
多伦多Toronto, ON | 3180 | 3520 | 3520 | YML | 30days | Vancouver, BC | 9/27/2023 |
蒙特利尔Montreal, QC | 3232 | 3582 | 3582 | EMC | 30days | Vancouver, BC | 9/27/2023 |
蒙特利尔Montreal, QC | 3180 | 3520 | 3520 | YML | 30days | Vancouver, BC | 9/27/2023 |
卡尔加里Calgary, AB | 2422 | 2682 | 2682 | EMC | 25days | Vancouver, BC | 9/27/2023 |
埃德蒙顿Edmonton, AB | 2423 | 2683 | 2683 | EMC | 25days | Vancouver, BC | 9/27/2023 |
温尼伯Winnipeg, MB | 4222 | 4682 | 4682 | EMC | 25days | Vancouver, BC | 9/27/2023 |
萨斯卡通 Saskatoon, SK | 4223 | 4683 | 4683 | EMC | 25days | Vancouver, BC | 9/27/2023 |
温哥华Vancouver, BC | 2200 | 2750 | 2750 | EMC | 17days | 直航 | 2024-1-10 |
鲁珀特港(Prince Rupert, BC | 2200 | 2750 | 2750 | EMC | 17days | 直航 | 2024-1-10 |
哈利法克斯Halifax, NS | 3200 | 4000 | 4000 | EMC | 36days | 直航 | 2024-1-10 |
多伦多Toronto, ON | 4180 | 4650 | 4650 | EMC | 42days | Vancouver, BC | 2024-1-10 |
蒙特利尔Montreal, QC | 4180 | 4650 | 4650 | EMC | 42days | Vancouver, BC | 2024-1-10 |
我的微信
微信扫一扫
我的微信
我的微信公众号
微信扫一扫
我的公众号