文章源自九问货代九问货代の笔记-https://www.519wen.cn/1221.html
| 代码 | 中文名称 |
| 0 | 散装 |
| 1 | 裸装 |
| 22 | 纸制或纤维板制盒/箱 |
| 23 | 木制或竹藤等植物性材料制盒/箱 |
| 29 | 其他材料制盒/箱 |
| 32 | 纸制或纤维板制桶 |
| 33 | 木制或竹藤等植物性材料制桶 |
| 39 | 其他材料制桶 |
| 4 | 球状罐类 |
| 6 | 包/袋 |
| 92 | 再生木托 |
| 93 | 天然木托 |
| 98 | 植物性铺垫材料 |
| 99 | 其他包装 |
| 代码 | 中文名称 |
| 0 | 非保税区 |
| 1 | 监管仓库 |
| 2 | 水路运输 |
| 3 | 铁路运输 |
| 4 | 公路运输 |
| 5 | 航空运输 |
| 6 | 邮件运输 |
| 7 | 保税区 |
| 8 | 保税仓库 |
| 9 | 其他方式运输 |
| H | 边境特殊海关作业区 |
| T | 综合实验区 |
| W | 物流中心 |
| X | 物流园区 |
| Y | 保税港区 |
| Z | 出口加工区 |
| L | 旅客携带 |
| G | 固定设施运输 |
| 成交方式代码 | 成交方式名称 |
| 1 | CIF |
| 2 | C&F |
| 3 | FOB |
| 4 | C&I |
| 5 | 市场价 |
| 6 | 垫仓 |
| 7 | EXW |
| 代码 | 中文名称 | 英文名称 |
| HKD | 港币 | Hong Kong Dollar |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | Rupiah |
| JPY | 日本元 | Yen |
| MOP | 澳门元 | Pataca |
| MYR | 马来西亚林吉特 | Malaysian Ringgit |
| PHP | 菲律宾比索 | Philippine Piso |
| SGD | 新加坡元 | Singapore Dollar |
| KRW | 韩国圆 | Won |
| THB | 泰国铢 | Baht |
| CNY | 人民币 | Yuan Renminbi |
| TWD | 新台币 | New Taiwan Dollar |
| EUR | 欧元 | Euro |
| DKK | 丹麦克朗 | Danish Krone |
| GBP | 英镑 | Pound Sterling |
| NOK | 挪威克朗 | Norwegian Krone |
| SEK | 瑞典克朗 | Swedish Krona |
| CHF | 瑞士法郎 | Swiss Franc |
| RUB | 俄罗斯卢布 | Russian Ruble |
| CAD | 加拿大元 | Canadian Dollar |
| USD | 美元 | US Dollar |
| AUD | 澳大利亚元 | Australian Dollar |
| NZD | 新西兰元 | New Zealand Dollar |
| 结汇方式代码 | 结汇方式名称 |
| 1 | 信汇 |
| 2 | 电汇 |
| 3 | 票汇 |
| 4 | 付款交单 |
| 5 | 承兑交单 |
| 6 | 信用证 |
| 7 | 先出后结 |
| 8 | 先结后出 |
| 9 | 其他 |
| 征减免税方式代码 | 征减免税方式名称 |
| 1 | 照章征税 |
| 2 | 折半征税 |
| 3 | 全免 |
| 4 | 特案 |
| 5 | 随征免性质 |
| 6 | 保证金 |
| 7 | 保函 |
| 8 | 折半补税 |
| 9 | 全额退税 |
| 计量单位代码 | 计量单位名称 | 对应统计计量单位代码 | 换算率 |
| 1 | 台 | 1 | |
| 2 | 座 | 1 | |
| 3 | 辆 | 1 | |
| 4 | 艘 | 1 | |
| 5 | 架 | 1 | |
| 6 | 套 | 1 | |
| 7 | 个 | 1 | |
| 8 | 只 | 1 | |
| 9 | 头 | 1 | |
| 10 | 张 | 1 | |
| 11 | 件 | 1 | |
| 12 | 支 | 1 | |
| 13 | 枝 | 1 | |
| 14 | 根 | 1 | |
| 15 | 条 | 1 | |
| 16 | 把 | 1 | |
| 17 | 块 | 1 | |
| 18 | 卷 | 1 | |
| 19 | 副 | 1 | |
| 20 | 片 | 1 | |
| 21 | 组 | 0 | |
| 22 | 份 | 0 | |
| 23 | 幅 | 1 | |
| 25 | 双 | 1 | |
| 26 | 对 | 1 | |
| 27 | 棵 | 0 | |
| 28 | 株 | 1 | |
| 29 | 井 | 0 | |
| 30 | 米 | 1 | |
| 31 | 盘 | 0 | |
| 32 | 平方米 | 1 | |
| 33 | 立方米 | 1 | |
| 34 | 筒 | 0 | |
| 35 | 千克 | 1 | |
| 36 | 克 | 1 | |
| 37 | 盆 | 0 | |
| 38 | 万个 | 7 | 10000 |
| 39 | 具 | 0 | |
| 40 | 百副 | 1 | |
| 41 | 百支 | 1 | |
| 42 | 百把 | 1 | |
| 43 | 百个 | 1 | |
| 44 | 百片 | 1 | |
| 45 | 刀 | 0 | |
| 46 | 疋 | 0 | |
| 47 | 公担 | 35 | 100 |
| 48 | 扇 | 0 | |
| 49 | 百枝 | 1 | |
| 50 | 千只 | 1 | |
| 51 | 千块 | 1 | |
| 52 | 千盒 | 1 | |
| 53 | 千枝 | 1 | |
| 54 | 千个 | 1 | |
| 55 | 亿支 | 0 | |
| 56 | 亿个 | 0 | |
| 57 | 万套 | 6 | 10000 |
| 58 | 千张 | 10 | 1000 |
| 59 | 万张 | 10 | 10000 |
| 60 | 千伏安 | 1 | |
| 61 | 千瓦 | 1 | |
| 62 | 千瓦时 | 1 | |
| 63 | 千升 | 0 | |
| 67 | 英尺 | 30 | 0.3048 |
| 70 | 吨 | 35 | 1000 |
| 71 | 长吨 | 35 | 1016 |
| 72 | 短吨 | 35 | 907.2 |
| 73 | 司马担 | 35 | 60.5 |
| 74 | 司马斤 | 35 | 0.605 |
| 75 | 斤 | 35 | 0.5 |
| 76 | 磅 | 35 | 0.4536 |
| 77 | 担 | 35 | 100 |
| 78 | 英担 | 35 | 50.8024 |
| 79 | 短担 | 35 | 45.36 |
| 80 | 两 | 35 | 0.05 |
| 81 | 市担 | 35 | 50 |
| 83 | 盎司 | 36 | 31.1 |
| 84 | 克拉 | 36 | 0.2 |
| 85 | 市尺 | 30 | 0.3333 |
| 86 | 码 | 30 | 0.9144 |
| 88 | 英寸 | 30 | 0.0254 |
| 89 | 寸 | 30 | 0.0333 |
| 95 | 升 | 1 | |
| 96 | 毫升 | 95 | 0.001 |
| 97 | 英加仑 | 33 | 0.0045 |
| 98 | 美加仑 | 33 | 0.0037 |
| 99 | 立方英尺 | 33 | 0.0283 |
| 101 | 立方尺 | 33 | 0.037 |
| 110 | 平方码 | 32 | 0.8361 |
| 111 | 平方英尺 | 32 | 0.0929 |
| 112 | 平方尺 | 32 | 0.111 |
| 115 | 英制马力 | 61 | 0.7463 |
| 116 | 公制马力 | 61 | 0.7353 |
| 118 | 令 | 0 | |
| 120 | 箱 | 0 | |
| 121 | 批 | 0 | |
| 122 | 罐 | 0 | |
| 123 | 桶 | 0 | |
| 124 | 扎 | 0 | |
| 125 | 包 | 0 | |
| 126 | 箩 | 0 | |
| 127 | 打 | 11 | 12 |
| 128 | 筐 | 0 | |
| 129 | 罗 | 7 | 144 |
| 130 | 匹 | 0 | |
| 131 | 册 | 0 | |
| 132 | 本 | 0 | |
| 133 | 发 | 0 | |
| 134 | 枚 | 0 | |
| 135 | 捆 | 0 | |
| 136 | 袋 | 0 | |
| 139 | 粒 | 0 | |
| 140 | 盒 | 0 | |
| 141 | 合 | 0 | |
| 142 | 瓶 | 0 | |
| 143 | 千支 | 1 | |
| 144 | 万双 | 25 | 10000 |
| 145 | 万粒 | 0 | |
| 146 | 千粒 | 0 | |
| 147 | 千米 | 30 | 1000 |
| 148 | 千英尺 | 30 | 304.8 |
| 149 | 百万贝可 | 63 | 1 |
| 163 | 部 | 1 | 1 |
| 164 | 亿株 | 71 | 1 |
| 代码 | 中文名称 | 强制级别 | 证书类别 |
| 0 | 企业产品许可类别 | ||
| 100 | 通关司类 | ||
| 101 | 检疫处理单位审批 | D | 98 |
| 102 | 实施绿色通道制度申请 | D | 99 |
| 103 | 直通放行申请 | 98,99 | |
| 104 | 检疫处理人员审批 | 98,99 | |
| 200 | 卫生司类 | ||
| 203 | 出入境特殊物品卫生检疫审批 | A | 19,20 |
| 300 | 动植司类 | ||
| 301 | 出境水果包装厂注册登记 | B | 21 |
| 302 | 出境水果果园注册登记 | B | 99 |
| 303 | 进境水果境外果园/包装厂注册登记 | C | 21 |
| 304 | 出境水生动物养殖场/包转场检验检疫注册登记 | A | 99 |
| 305 | 出口饲料和饲料添加剂生产、加工、存放企业注册登记 | C | 99 |
| 306 | 进口饲料和饲料添加剂生产企业注册登记 | C | 98 |
| 307 | 进境非食用动物产品生产、加工、存放企业注册登记 | C | 98 |
| 308 | 出境货物木质包装除害处理标识加施资格申请 | B | 99 |
| 309 | 出境种苗花卉生产经营企业注册登记 | B | 99 |
| 310 | 出境竹木草制品生产企业注册登记 | C | 99 |
| 311 | 出口植物产品生产、加工、存放企业注册登记 | C | 99 |
| 312 | 进境植物繁殖材料隔离检疫圃申请 | C | 98 |
| 315 | 供港澳陆生动物饲养场、中转场检验检疫注册 | C | 12 |
| 317 | 进出境动物指定隔离检疫场使用申请 | C | 98,99 |
| 318 | 出境动物及其非食用动物产品生产、加工、存放企业注册登记 | C | 99 |
| 319 | 进境栽培介质使用单位注册 | C | 98 |
| 320 | 进境动物遗传物质进口代理及使用单位备案 | A | 98 |
| 321 | 进境动物及动物产品国外生产单位注册 | C | 98 |
| 322 | 饲料进口企业备案 | B | 98 |
| 323 | 饲料出口企业备案 | C | 99 |
| 324 | 出境货物木质包装除害处理合格凭证 | C | 99 |
| 325 | 进境动植物检疫许可证 | A | 17 |
| 326 | 进境粮食加工储存单位注册 | C | 98 |
| 400 | 检验司类 | ||
| 401 | 进出口商品免验 | A | 98,99 |
| 402 | 进口旧机电产品备案 | C | 39 |
| 404 | 出口产品型式试验 | B | 32 |
| 408 | 汽车预审备案 | C | 98 |
| 409 | 免于强制性认证特殊用途进口汽车检测处理程序车辆 | C | 98 |
| 410 | 免于办理强制性产品认证 | C | 40 |
| 411 | 强制性产品(CCC)认证 | C | 40 |
| 412 | 进口涂料备案 | C | 98 |
| 413 | 进口可用作原料的固体废物国内收货人注册登记 | D | 98 |
| 414 | 进口可用作原料的固体废物国外供货商注册登记 | D | 98 |
| 415 | 进出境集装箱场站登记 | C | 98,99 |
| 416 | 进口棉花境外供货商登记注册 | B | 98 |
| 417 | 出口玩具质量许可(注册登记) | A | 11 |
| 418 | 对出口食品包装生产企业和进口食品包装的进口商实行备案 | B | 21 |
| 419 | 输美日用陶瓷生产厂认证 | A | 99 |
| 421 | 进出口商品检验鉴定机构许可 | B | 98,99 |
| 422 | 进口废物原料装运前检验证书 | C | 33 |
| 423 | 进口旧机电产品装运前检验证书 | C | 27 |
| 500 | 食品局类 | ||
| 501 | 出口肉类产品养殖场备案 | A | 99 |
| 502 | 出口蛋禽养殖场备案 | B | 99 |
| 503 | 出口蜂产品养蜂基地备案 | C | 99 |
| 504 | 出口食品原料种植场备案 | C | 99 |
| 505 | 供港澳蔬菜生产加工企业备案 | C | 99 |
| 506 | 供港澳蔬菜种植基地备案 | C | 99 |
| 507 | 出口粮谷豆类生产加工企业注册登记 | C | 99 |
| 508 | 进口食品境外出口商代理商备案 | C | 98 |
| 509 | 进口食品进口商备案 | C | 98 |
| 510 | 进口肉类收货人备案 | C | 98 |
| 511 | 进口肉类存储冷库备案 | C | 98 |
| 512 | 出口加工用水产养殖场备案 | A | 99 |
| 513 | 进口水产品存储冷库备案 | C | 98 |
| 514 | 出口化妆品生产企业备案 | C | 99 |
| 515 | 进口化妆品收货人备案 | C | 98 |
| 516 | 进口化妆品产品备案 | A | 98 |
| 517 | 进口预包装食品标签备案 | A | 25 |
| 518 | 出口食品生产企业备案 | A | 15 |
| 519 | 进口食品境外生产企业注册 | A | 16 |
| 520 | 出口食品生产企业境外注册 | A | 14 |
| 522 | 水果冻肉预检验证书 | C | 98 |
| 523 | 进口化妆品产品套装备案 | A | 25 |
| 600 | 综合类 | 18 | |
| 601 | 进口其他证书 | D | 98 |
| 602 | 出口其他证书 | A | 99 |
| 700 | 认监委类 | ||
| 800 | 准入肉类名单 | 17 | |
| 900 | 进口肉类名录 | 17 |
我的微信
微信扫一扫
我的微信
我的微信公众号
微信扫一扫
我的公众号









评论