中国报关舱单要求必须填写收、发货人及通知人,若为指示提单)的详细信息,
例如中国境内企业提供统一社会信用代码 (Unified Social Credit Identifier) 或组织机构代码(Organization Code)及其联系方式。国外企业则需要填写“代码缩写+企业代码”。文章源自九问货代九问货代の笔记-https://www.519wen.cn/1219.html
中国海关发布了《企业代码类型汇总表》供企业参考,可根据表中国家或地区
的索引完成企业代码申报。填写格式为“代码缩写+企业代码”。
所属国家或地区未列在《企业代码类型汇总表》或者无法提供表中所列企业代码类型的,应当填写实际收货人、通知人在所在国家或地区的法定企业注册代码,填写格式为“9999+企业代码”;
为自然人的,应当填写身份证、护照号或其他有效证件,填写格式分别为“ID+身份证号”、“PASSPORT+护照号”、“8888+身份代码”。
以下是世界各地企业代码类型汇总,也是英文税号代码。
序号 | 国家(地区)名称 | 国家(地区)英文全称 | 国家(地区)代码 | 企业代码类型 |
1 | 阿富汗 | Afghanistan | AF | SIREN NUMBER |
2 | 安道尔 | Andorra | AD | SIREN NUMBER |
3 | 安道尔 | Andorra | AD | LEI |
4 | 安哥拉 | Angola | AO | NIF |
5 | 安圭拉 | Anguilla | AI | CIK |
6 | 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | AG | SIREN NUMBER |
7 | 亚美尼亚 | Armenia | AM | SIREN NUMBER |
8 | 亚美尼亚 | Armenia | AM | LEI |
9 | 阿鲁巴 | Aruba | AW | COC-NUMBER |
10 | 阿鲁巴 | Aruba | AW | RSIN |
11 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | AZ | COMPANY NUMBER |
12 | 阿尔巴尼亚 | Albania | AL | NIPT |
13 | 阿尔及利亚 | Algeria | DZ | NRC NUMBER |
14 | 阿根廷 | Argentina | AR | CUIT |
15 | 澳大利亚 | Australia | AU | ABN |
16 | 澳大利亚 | Australia | AU | ACN |
17 | 奥地利 | Austria | AT | EUROPEAN VAT NUMBER |
18 | 奥地利 | Austria | AT | TRADE REGISTER NUMBER |
19 | 孟加拉 | Bangladesh | BD | COMPANY NUMBER |
20 | 巴巴多斯 | Barbados | BB | COMPANY NUMBER |
21 | 伯利兹 | Belize | BZ | LEI |
22 | 伯利兹 | Belize | BZ | CIK |
23 | 不丹 | Bhutan | BT | TICKER SYMBOL |
24 | 博兹瓦纳 | Botswana | BW | ENTERPRISE NUMBER |
25 | 文莱 | Brunei Darussalam | BN | SIREN NUMBER |
26 | 布基纳法索 | Burkina Faso | BF | SIREN NUMBER |
27 | 布隆迪 | Burundi | BI | SIREN NUMBER |
28 | 巴哈马 | Bahamas | BS | TRADE REGISTER NUMBER |
29 | 巴林 | Bahrain | BH | COMMERCIAL REGISTER NUMBER |
30 | 巴林 | Bahrain | BH | CR NUMBER |
31 | 白俄罗斯 | Belarus | BY | INN |
32 | 白俄罗斯 | Belarus | BY | OKPO |
33 | 比利时 | Belgium | BE | EUROPEAN VAT NUMBER |
34 | 比利时 | Belgium | BE | BELGIAN COMPANY NUMBER |
35 | 贝宁 | Benin | BJ | RCCM NUMBER |
36 | 百慕大群岛 | Bermuda | BM | TRADE REGISTER NUMBER |
37 | 玻利维亚 | Bolivia | BO | MATRICULA DE COMERCIO |
38 | 玻利维亚 | Bolivia | BO | NIT |
39 | 波斯尼亚-黑塞哥维那 | Bosnia-Herzegovina | BA | JIB |
40 | 波斯尼亚-黑塞哥维那 | Bosnia-Herzegovina | BA | UCN |
41 | 巴西 | Brazil | BR | CNPJ |
42 | 巴西 | Brazil | BR | NIRE |
43 | 保加利亚 | Bulgaria | BG | PIN |
44 | 保加利亚 | Bulgaria | BG | UIC |
45 | 柬埔寨 | Cambodia | KH | SIREN NUMBER |
46 | 佛得角 | Cape Verde | CV | SIREN NUMBER |
47 | 开曼群岛 | Cayman Islands | KY | CIK |
48 | 开曼群岛 | Cayman Islands | KY | TRADE REGISTER NUMBER |
49 | 中非 | Central African Republic | CF | SIREN NUMBER |
50 | 乍得 | Chad | TD | SIREN NUMBER |
51 | 科摩罗 | Comoros | KM | SIREN NUMBER |
52 | 刚果 | Congo | CG | SIREN NUMBER |
53 | 刚果(金) | Congo, Democratic Republic of | CD | SIREN NUMBER |
54 | 科特迪瓦 | Côte d'Ivoire | CI | SIREN NUMBER |
55 | 古巴 | Cuba | CU | SIREN NUMBER |
56 | 库拉索 | Curaçao | CW | CIK |
57 | 库拉索 | Curaçao | CW | COC-NUMBER |
58 | 喀麦隆 | Cameroon | CM | NIU |
59 | 加拿大 | Canada | CA | CORPORATION NUMBER |
60 | 加拿大 | Canada | CA | EIN |
61 | 智利 | Chile | CL | RUT |
62 | 中国 | China | CN | USCI |
63 | 中国 | China | CN | OC |
64 | 哥伦比亚 | Colombia | CO | NIT |
65 | 哥斯达黎加 | Costa Rica | CR | TRADE REGISTER NUMBER |
66 | 克罗地亚 | Croatia | HR | OIB |
67 | 克罗地亚 | Croatia | HR | MBS |
68 | 塞浦路斯 | Cyprus | CY | VAT NUMBER |
69 | 塞浦路斯 | Cyprus | CY | TRADE REGISTER NUMBER |
70 | 捷克 | Czech Republic | CZ | VAT NUMBER |
71 | 捷克 | Czech Republic | CZ | TRADE REGISTER NUMBER |
72 | 多米尼克 | Dominica | DM | LEI |
73 | 多米尼克 | Dominica | DM | SIREN NUMBER |
74 | 丹麦 | Denmark | DK | CVR-NUMBER |
75 | 丹麦 | Denmark | DK | P-NUMBER |
76 | 丹麦(法罗群岛) | Denmark (Faroe Islands) | DK | TRADE REGISTER NUMBER |
77 | 吉布提 | Djibouti | DJ | TRADE REGISTER NUMBER |
78 | 多米尼加 | Dominican Republic | DO | TRADE REGISTER NUMBER |
79 | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | GQ | SIREN NUMBER |
80 | 厄立特里亚 | Eritrea | ER | SIREN NUMBER |
81 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | ET | SIREN NUMBER |
82 | 厄瓜多尔 | Ecuador | EC | RUC |
83 | 埃及 | Egypt | EG | COMMERCIAL REGISTER NUMBER |
84 | 埃及 | Egypt | EG | INDUSTRIAL LICENSE |
85 | 萨尔瓦多 | El Salvador | SV | NIT |
86 | 爱沙尼亚 | Estonia | EE | VAT NUMBER |
87 | 爱沙尼亚 | Estonia | EE | TRADE REGISTER NUMBER |
88 | 欧盟 | European Union | EL | EUROPEAN VAT NUMBER |
89 | 斐济 | Fiji | FJ | LEI |
90 | 芬兰 | Finland | FI | BUSINESS ID |
91 | 芬兰 | Finland | FI | EUROPEAN VAT NUMBER |
92 | 法国 | France | FR | EUROPEAN VAT NUMBER |
93 | 法国 | France | FR | SIREN NUMBER |
94 | 加蓬 | Gabon | GA | SIREN NUMBER |
95 | 冈比亚 | Gambia | GM | SIREN NUMBER |
96 | 直布罗陀 | Gibraltar | GI | LEI |
97 | 直布罗陀 | Gibraltar | GI | COMPANY NUMBER |
98 | 格林纳达 | Grenada | GD | SIREN NUMBER |
99 | 格林纳达 | Grenada | GD | LEI |
100 | 几内亚 | Guinea | GN | SIREN NUMBER |
101 | 几内亚比绍 | Guinea Bissau | GW | SIREN NUMBER |
102 | 圭亚那 | Guyana | GY | LEI |
103 | 格鲁吉亚 | Georgia | GE | SWIFT CODE |
104 | 德国 | Germany | DE | EUROPEAN VAT NUMBER |
105 | 德国 | Germany | DE | UST-IDNR. |
106 | 加纳 | Ghana | GH | RGD NUMBER |
107 | 希腊 | Greece | GR | AFM |
108 | 希腊 | Greece | GR | EUROPEAN VAT NUMBER |
109 | 危地马拉 | Guatemala | GT | NIT |
110 | 根西岛 | Guernsey | GG | TRADE REGISTER NUMBER |
111 | 海地 | Haiti | HT | SIREN NUMBER |
112 | 洪都拉斯 | Honduras | HN | LEI |
113 | 香港 | Hong Kong | HK | TRADE REGISTER NUMBER |
114 | 匈牙利 | Hungary | HU | TRADE REGISTER NUMBER |
115 | 匈牙利 | Hungary | HU | STATISTICAL NUMBER |
116 | 冰岛 | Iceland | IS | VAT NUMBER |
117 | 冰岛 | Iceland | IS | KENNITALA |
118 | 印度 | India | IN | CIN |
119 | 印度 | India | IN | TRADE REGISTER NUMBER |
120 | 印度尼西亚 | Indonesia | ID | TIN |
121 | 印度尼西亚 | Indonesia | ID | CIK |
122 | 爱尔兰 | Ireland | IE | TRADE REGISTER NUMBER |
123 | 马恩岛 | Isle of Man | IM | TRADE REGISTER NUMBER |
124 | 伊朗 | Iran | IR | COMMERCIAL REGISTER NUMBER |
125 | 伊朗 | Iran | IR | CHAMBER OF COMMERCE NUMBER |
126 | 伊拉克 | Iraq | IQ | COMMERCIAL REGISTER NUMBER |
127 | 伊拉克 | Iraq | IQ | CHAMBER OF COMMERCE NUMBER |
128 | 以色列 | Israel | IL | TRADE REGISTER NUMBER |
129 | 以色列 | Israel | IL | CIK |
130 | 意大利 | Italy | IT | CCIAA |
131 | 意大利 | Italy | IT | EUROPEAN VAT NUMBER |
132 | 牙买加 | Jamaica | JM | BUSINESS REGISTRATION NUMBER |
133 | 牙买加 | Jamaica | JM | COMPANY NUMBER |
134 | 日本 | Japan | JP | CIK |
135 | 日本 | Japan | JP | LEI |
136 | 泽西岛 | Jersey | GB | TRADE REGISTER NUMBER |
137 | 约旦 | Jordan | JO | COMMERCIAL REGISTER NUMBER |
138 | 约旦 | Jordan | JO | CHAMBER OF COMMERCE NUMBER |
139 | 基里巴斯 | Kiribati | KI | LEI |
140 | 朝鲜 | Korea, Democratic People's Republic of | KP | SIREN NUMBER |
141 | 吉尔吉斯 | Kyrgyzstan | KG | LEI |
142 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | KZ | BIN |
143 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | KZ | OKPO |
144 | 肯尼亚 | Kenya | KE | TRADE REGISTER NUMBER |
145 | 科索沃 | Kosovo | KV | TRADE REGISTER NUMBER |
146 | 科威特 | Kuwait | KW | COMMERCIAL REGISTER NUMBER |
147 | 科威特 | Kuwait | KW | CHAMBER OF COMMERCE NUMBER |
148 | 老挝 | Lao People's Democratic Republic | LA | LEI |
149 | 利比里亚 | Liberia | LR | LEI |
150 | 利比里亚 | Liberia | LR | SIREN NUMBER |
151 | 利比亚 | Libya | LY | SIREN NUMBER |
152 | 拉脱维亚 | Latvia | LV | VAT NUMBER |
153 | 拉脱维亚 | Latvia | LV | TRADE REGISTER NUMBER |
154 | 黎巴嫩 | Lebanon | LB | COMMERCIAL REGISTER NUMBER |
155 | 黎巴嫩 | Lebanon | LB | CHAMBER OF COMMERCE NUMBER |
156 | 莱索托 | Lesotho | LS | TRADE REGISTER NUMBER |
157 | 列支敦士登 | Liechtenstein | LI | TRADE REGISTER NUMBER |
158 | 立陶宛 | Lithuania | LT | VAT NUMBER |
159 | 立陶宛 | Lithuania | LT | TRADE REGISTER NUMBER |
160 | 卢森堡 | Luxembourg | LU | EUROPEAN VAT NUMBER |
161 | 卢森堡 | Luxembourg | LU | TRADE REGISTER NUMBER |
162 | 马拉维 | Malawi | MW | GIIN |
163 | 马尔代夫 | Maldives | MV | SIREN NUMBER |
164 | 马绍尔群岛 | Marshall Islands | MH | CIK |
165 | 马绍尔群岛 | Marshall Islands | MH | LEI |
166 | 毛里塔尼亚 | Mauritania | MR | LEI |
167 | 毛里塔尼亚 | Mauritania | MR | SIREN NUMBER |
168 | 密克罗尼西亚联邦 | Micronesia, Federated States of | FM | IMO NUMBER |
169 | 蒙古 | Mongolia | MN | ISIN NUMBER |
170 | 莫桑比克 | Mozambique | MZ | LEI |
171 | 缅甸 | Myanmar/Burma | MM | TRADE REGISTER NUMBER |
172 | 马其顿 | Macedonia | MK | TIN |
173 | 马其顿 | Macedonia | MK | PIN |
174 | 澳门 | Macao | MO | COMPANY NUMBER |
175 | 澳门 | Macao | MO | BELGIAN COMPANY NUMBER |
176 | 马达加斯加 | Madagascar | MG | RCS NUMBER |
177 | 马达加斯加 | Madagascar | MG | SIREN NUMBER |
178 | 马来西亚 | Malaysia | MY | TRADE REGISTER NUMBER |
179 | 马来西亚 | Malaysia | MY | CIK |
180 | 马里 | Mali | ML | TRADE REGISTER NUMBER |
181 | 马耳他 | Malta | MT | VAT NUMBER |
182 | 马耳他 | Malta | MT | TRADE REGISTER NUMBER |
183 | 毛里求斯 | Mauritius | MU | TRADE REGISTER NUMBER |
184 | 墨西哥 | Mexico | MX | RFC |
185 | 墨西哥 | Mexico | MX | CIK |
186 | 摩纳哥 | Monaco | MC | RCI NUMBER |
187 | 摩纳哥 | Monaco | MC | SIREN NUMBER |
188 | 黑山 | Montenegro | ME | MATICNI BROJ |
189 | 摩洛哥 | Morocco | MA | TRADE REGISTER NUMBER |
190 | 瑙鲁 | Nauru | NR | SIREN NUMBER |
191 | 尼泊尔 | Nepal | NP | ISIN NUMBER |
192 | 尼加拉瓜 | Nicaragua | NI | LEI |
193 | 尼日尔 | Niger | NE | NIF |
194 | 尼日尔 | Niger | NE | RCCM NUMBER |
195 | 纳米比亚 | Namibia | NA | TRADE REGISTER NUMBER |
196 | 荷兰 | Netherlands | NL | EUROPEAN VAT NUMBER |
197 | 荷兰 | Netherlands | NL | COC-NUMBER |
198 | 新西兰 | New Zealand | NZ | COMPANY NUMBER |
199 | 尼日利亚 | Nigeria | NG | RC NUMBER |
200 | 尼日利亚 | Nigeria | NG | IMO NUMBER |
201 | 挪威 | Norway | NO | ORGANIZATION NUMBER |
202 | 阿曼 | Oman | OM | COMMERCIAL REGISTER NUMBER |
203 | 阿曼 | Oman | OM | CHAMBER OF COMMERCE NUMBER |
204 | 巴基斯坦 | Pakistan | PK | TRADE REGISTER NUMBER |
205 | 巴勒斯坦 | Palestinian Territory | PS | COMMERCIAL REGISTER NUMBER |
206 | 巴勒斯坦 | Palestinian Territory | PS | CHAMBER OF COMMERCE NUMBER |
207 | 巴拿马 | Panama | PA | TRADE REGISTER NUMBER |
208 | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | PG | TRADE REGISTER NUMBER |
209 | 巴拉圭 | Paraguay | PY | RUC |
210 | 秘鲁 | Peru | PE | RUC |
211 | 菲律宾 | Philippines | PH | SEC REGISTRATION NUMBER |
212 | 波兰 | Poland | PL | NCR NUMBER |
213 | 波兰 | Poland | PL | REGON NUMBER |
214 | 葡萄牙 | Portugal | PT | EUROPEAN VAT NUMBER |
215 | 葡萄牙 | Portugal | PT | NIF |
216 | 帕劳 | Palau | PW | IMO NUMBER |
217 | 卡塔尔 | Qatar | QA | COMMERCIAL REGISTER NUMBER |
218 | 卡塔尔 | Qatar | QA | CHAMBER OF COMMERCE NUMBER |
219 | 韩国 | Republic of Korea | KR | VAT NUMBER |
220 | 韩国 | Republic of Korea | KR | CORPORATE REGISTERED NUMBER |
221 | 摩尔多瓦 | Republic of Moldova | MD | IDNO |
222 | 罗马尼亚 | Romania | RO | EUROPEAN VAT NUMBER |
223 | 罗马尼亚 | Romania | RO | VAT NUMBER |
224 | 俄罗斯联邦 | Russian Federation | RU | INN |
225 | 俄罗斯联邦 | Russian Federation | RU | OGRN |
226 | 卢旺达 | Rwanda | RW | ENTREPRISE CODE |
227 | 圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | KN | LEI |
228 | 圣卢西亚 | Saint Lucia | LC | LEI |
229 | 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | VC | LEI |
230 | 萨摩亚群岛 | Samoa | WS | LEI |
231 | 圣马力诺 | San Marino | SM | LEI |
232 | 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | ST | IMO NUMBER |
233 | 塞舌尔 | Seychelles | SC | ORGANIZATION NUMBER |
234 | 塞舌尔 | Seychelles | SC | SIREN NUMBER |
235 | 塞拉利昂 | Sierra Leone | SL | IMO NUMBER |
236 | 圣马丁岛 | Sint Maarten | SX | SIREN NUMBER |
237 | 所罗门群岛 | Solomon Islands | SB | SIREN NUMBER |
238 | 索马里 | Somalia | SO | IMO NUMBER |
239 | 南苏丹 | South Sudan | SS | GIIN |
240 | 苏丹 | Sudan | SD | SIREN NUMBER |
241 | 苏里南 | Suriname | SR | SIREN NUMBER |
242 | 斯威士兰 | Swaziland | SZ | ENTERPRISE NUMBER |
243 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | SA | COMMERCIAL REGISTER NUMBER |
244 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | SA | CHAMBER OF COMMERCE NUMBER |
245 | 塞内加尔 | Senegal | SN | CUCI NUMBER |
246 | 塞尔维亚 | Serbia | RS | VAT NUMBER |
247 | 塞尔维亚 | Serbia | RS | TRADE REGISTER NUMBER |
248 | 新加坡 | Singapore | SG | UEN |
249 | 斯洛伐克 | Slovakia | SK | EUROPEAN VAT NUMBER |
250 | 斯洛伐克 | Slovakia | SK | VAT NUMBER |
251 | 斯洛文尼亚 | Slovenia | SI | EUROPEAN VAT NUMBER |
252 | 斯洛文尼亚 | Slovenia | SI | VAT NUMBER |
253 | 南非 | South Africa | ZA | VAT NUMBER |
254 | 南非 | South Africa | ZA | ENTERPRISE NUMBER |
255 | 西班牙 | Spain | ES | EUROPEAN VAT NUMBER |
256 | 西班牙 | Spain | ES | NIF |
257 | 斯里兰卡 | Sri Lanka | LK | TRADE REGISTER NUMBER |
258 | 瑞典 | Sweden | SE | EUROPEAN VAT NUMBER |
259 | 瑞典 | Sweden | SE | TRADE REGISTER NUMBER |
260 | 瑞士 | Switzerland | CH | CH-NUMBER |
261 | 瑞士 | Switzerland | CH | UID |
262 | 叙利亚 | Syrian Arab Republic | SY | COMMERCIAL REGISTER NUMBER |
263 | 叙利亚 | Syrian Arab Republic | SY | CHAMBER OF COMMERCE NUMBER |
264 | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | TJ | SIREN NUMBER |
265 | 东帝汶 | Timor-Leste | TL | LEI |
266 | 汤加 | Tonga | TO | IMO NUMBER |
267 | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | TT | LEI |
268 | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | TM | SIREN NUMBER |
269 | 图瓦卢 | Tuvalu | TV | IMO NUMBER |
270 | 台湾 | Taiwan | TW | UNIFORM INVOICE NUMBER |
271 | 台湾 | Taiwan | TW | CIK |
272 | 坦桑尼亚 | Tanzania | TZ | TRADE REGISTER NUMBER |
273 | 泰国 | Thailand | TH | TRADE REGISTER NUMBER |
274 | 多哥 | Togo | TG | TRADE REGISTER NUMBER |
275 | 突尼斯 | Tunisia | TN | TRADE REGISTER NUMBER |
276 | 土耳其 | Turkey | TR | MERSIS NUMBER |
277 | 土耳其 | Turkey | TR | TRADE REGISTER NUMBER |
278 | 乌干达 | Uganda | UG | TRADE REGISTER NUMBER |
279 | 乌克兰 | Ukraine | UA | VAT NUMBER |
280 | 乌克兰 | Ukraine | UA | EDRPOU CODE |
281 | 阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | AE | COMMERCIAL REGISTER NUMBER |
282 | 阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | AE | CHAMBER OF COMMERCE NUMBER |
283 | 英国 | United Kingdom | GB | COMPANY NUMBER |
284 | 英国 | United Kingdom | GB | VAT NUMBER |
285 | 美国 | United States of America | US | EIN |
286 | 美国 | United States of America | US | CIK |
287 | 美利坚合众国(波多黎各) | United States of America (Puerto Rico) | PR | TRADE REGISTER NUMBER |
288 | 美利坚合众国(波多黎各) | United States of America (Puerto Rico) | PR | EIN |
289 | 乌拉圭 | Uruguay | UY | RUT |
290 | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | UZ | TRADE REGISTER NUMBER |
291 | 瓦努阿图 | Vanuatu | VU | LEI |
292 | 梵蒂冈 | Vatican City State/Holy See | VA | SIREN NUMBER |
293 | 英属维尔京群岛 | Virgin Islands (British) | VG | LEI |
294 | 英属维尔京群岛 | Virgin Islands (British) | VG | CIK |
295 | 委内瑞拉 | Venezuela | VE | RIF |
296 | 越南 | Vietnam | VN | TRADE REGISTER NUMBER |
297 | 也门 | Yemen | YE | COMMERCIAL REGISTER NUMBER |
298 | 也门 | Yemen | YE | CHAMBER OF COMMERCE NUMBER |
299 | 赞比亚 | Zambia | ZM | LEI |
300 | 津巴布韦 | Zimbabwe | ZW | LEI |
我的微信
微信扫一扫
我的微信
我的微信公众号
微信扫一扫
我的公众号