序号 | 机场名称 | IATA三字代码 | 所在城市 | ICAO |
1 | 伦敦希思罗机场 Heathrow Airport | LHR | 伦敦 | EGLL |
2 | 斯坦斯特德机场 London Stansted Airport | STN | 伦敦 | EGSS |
3 | 卢顿机场 Luton Airport | LTN | 伦敦 | EGGW |
4 | 亚伯丁国际机场 Aberdeen Airport | ABZ | 亚伯丁 | EGPD |
5 | 伯明翰机场 Birmingham Airport | BHX | 伯明翰 | EGBB |
6 | 利物浦约翰·列侬机场 Liverpool John Lennon | LPL | 利物浦 | EGGP |
7 | 曼彻斯特机场 Manchester Airport | MAN | 曼彻斯特 | EGCC |
8 | 伯恩茅斯机场 Bournemouth Airport | BOH | 伯恩茅斯 | EGHH |
9 | 加的夫机场 Cardiff Airport | CWL | 加的夫 | EGFF |
10 | 爱丁堡机场 Edinburgh Airport | EDI | 爱丁堡 | EGPH |
11 | 格拉斯哥机场 Glasgow Airport | GLA | 格拉斯哥 | EGPF |
12 | 诺威奇国际机场 Norwich International Airport | NWI | 诺威奇 | EGSH |
13 | 考文垂机场 Coventry Airport | CVT | 考文垂 | EGBE |
14 | 利兹机场 Leeds Bradford Airport | LBA | 利兹 | EGNM |
15 | 都柏林机场 Dublin Airport | DUB | 都柏林 | EIDW |
深圳-英国海运费查询,英国可以清关和派送
港口 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船公司 | 航程 | 备注 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIXSTOWE 费利克斯托 | 1050 | 1650 | 1650 | EMC | 25DAYS | YT直航 | 2023-8-10 |
FELIXSTOWE 费利克斯托 | 1000 | 1550 | 1550 | EMC | 25DAYS | YT直航 | 2023-9-1 |
FELIXSTOWE 费利克斯托 | 800 | 1150 | 1150 | EMC | 25DAYS | YT直航 | 2023-10-1 |
SOUTHAMPTON南安普顿 | 950 | 1550 | 1550 | YML | 28DAYS | YT直航 | 2023-8-10 |
SOUTHAMPTON南安普顿 | 900 | 1450 | 1450 | YML | 28DAYS | YT直航 | 2023-9-1 |
SOUTHAMPTON南安普顿 | 730 | 1050 | 1050 | YML | 28DAYS | YT直航 | 2023-10-1 |
FELIXSTOWE 费利克斯托 | 3560 | 5550 | 5550 | EMC | 25DAYS | YT直航 | 2024-1-10 |
SOUTHAMPTON南安普顿 | 2650 | 5150 | 5150 | YML | 28DAYS | YT直航 | 2024-1-10 |
我的微信
微信扫一扫
我的微信
我的微信公众号
微信扫一扫
我的公众号