台湾关税主要分进口关税和增值税,增值税是5%,也叫营业税。进口关税平均为6.52%,农产品略高,平均关税是15%,工业品略低,平均关税是4%。
图书类关税是0,如下图,可以参考。文章源自九问货代九问货代の笔记-https://www.519wen.cn/1907.html
台湾关税分为三栏,现行第一栏将适用于世界贸易组织会员,也就是进口国有加入WTO,适用于第一栏关税。
第二栏税率适用于与中国台湾有互惠待遇之国家或地区之进口货品; 第二栏未列税率者,适用第一栏税率。
第三栏就是既不是WTO成员国,也不没签互惠待遇的国家,就适用第三栏关税。
中国大陆是WTO成员国,所以我们出口到台湾的产品适用于第一栏。如果有做海峡两岸产地证书,即ECFA证书,进口关税就可以适用于第二栏。ECFA证书我们在单一窗口就可以免费申请。
台湾进口关税官方查询网站:https://portal.sw.nat.gov.tw/
深圳-台湾海运费查询
港口名称 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船公司 | 航程 | 备注 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基隆港KeeLung | 100 | 130 | 130 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2023-8-1 |
基隆港KeeLung | 130 | 150 | 150 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2023-9-1 |
基隆港KeeLung | 130 | 150 | 150 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2023-10-1 |
高雄港Kaohsiung | 100 | 130 | 130 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2023-8-1 |
高雄港Kaohsiung | 130 | 150 | 150 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2023-9-1 |
高雄港Kaohsiung | 130 | 150 | 150 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2023-10-1 |
台中港Taichung | 100 | 130 | 130 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2023-8-1 |
台中港Taichung | 130 | 150 | 150 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2023-9-1 |
台中港Taichung | 130 | 150 | 150 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2023-10-1 |
基隆港KeeLung | 80 | 130 | 130 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2023-12-20 |
高雄港Kaohsiung | 80 | 130 | 130 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2023-12-20 |
台中港Taichung | 80 | 130 | 130 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2023-12-20 |
基隆港KeeLung | 80 | 130 | 130 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2024-1-10 |
高雄港Kaohsiung | 80 | 130 | 130 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2024-1-10 |
台中港Taichung | 80 | 130 | 130 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2024-1-10 |
我的微信
微信扫一扫
我的微信
我的微信公众号
微信扫一扫
我的公众号