- 台北桃园国际机场:https://www.taoyuan-airport.com/
- 台北松山机场:https://www.tsa.gov.tw/tsa/zh/home.aspx
- 台中清泉岗机场:https://www.cca.gov.tw/ct.asp?xItem=48567&ctNode=11191&mp=100
- 高雄国际机场:https://www.kia.gov.tw/
这些机场网站提供航班查询、机场服务、机场设施、交通信息等方便旅客使用的功能,可以帮助进口商或出口商查询机场的相关信息,包括到达航班、离开航班、航班延误、机场餐饮、商店、免税店、停车场、交通等。同时,这些机场也提供相关的货运服务,如货物存储、装卸、安全检查、清关等服务。进口商或出口商可以通过这些机场的网站或官方联系方式了解相关货运服务,并进行货物运输的相关安排。文章源自九问货代九问货代の笔记-https://www.519wen.cn/1964.html
深圳-台湾海运费查询
港口名称 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船公司 | 航程 | 备注 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基隆港KeeLung | 100 | 130 | 130 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2023-8-1 |
基隆港KeeLung | 130 | 150 | 150 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2023-9-1 |
基隆港KeeLung | 130 | 150 | 150 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2023-10-1 |
高雄港Kaohsiung | 100 | 130 | 130 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2023-8-1 |
高雄港Kaohsiung | 130 | 150 | 150 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2023-9-1 |
高雄港Kaohsiung | 130 | 150 | 150 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2023-10-1 |
台中港Taichung | 100 | 130 | 130 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2023-8-1 |
台中港Taichung | 130 | 150 | 150 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2023-9-1 |
台中港Taichung | 130 | 150 | 150 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2023-10-1 |
基隆港KeeLung | 80 | 130 | 130 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2023-12-20 |
高雄港Kaohsiung | 80 | 130 | 130 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2023-12-20 |
台中港Taichung | 80 | 130 | 130 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2023-12-20 |
基隆港KeeLung | 80 | 130 | 130 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2024-1-10 |
高雄港Kaohsiung | 80 | 130 | 130 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2024-1-10 |
台中港Taichung | 80 | 130 | 130 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2024-1-10 |
我的微信
微信扫一扫
我的微信
我的微信公众号
微信扫一扫
我的公众号