雅加达港口是印度尼西亚最大的港口,也是东南亚最繁忙的港口之一。它位于印尼首都雅加达的北部,丹戎不碌区,靠近爪哇海。雅加达港口主要处理集装箱、散货、液体化学品、石油和汽车等货物,每年有数千艘船舶进出港口,连接着全球各大洲的航线。雅加达港口的集装箱吞吐量在2020年达到了700万TEU,占印尼全国集装箱贸易的60%以上。
雅加达港共有5个集装箱码头,主要包括以下码头:文章源自九问货代九问货代の笔记-https://www.519wen.cn/tao/5221.html
- Jakarta International Container Terminal (JICT)
- Koja Container Terminal (KCT)
- Tanjung Priok Container Terminal (TPCT)
- New Priok Container Terminal One (NPCT1)
- Terminal Peti Kemas Kalibaru (Kalibaru Terminal)
深圳-印尼海运费查询
港口名称 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船公司 | 航程 | 备注 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雅加达JAKARTA | 200 | 350 | 350 | OOCL | 6DAYS | SK直航 | 2023-9-1 |
雅加达JAKARTA | 250 | 400 | 400 | OOCL | 6DAYS | SK直航 | 2023-10-1 |
泗水SURABAYA | 220 | 350 | 350 | OOCL | 7DAYS | SK直航 | 2023-9-1 |
泗水SURABAYA | 250 | 450 | 450 | OOCL | 7DAYS | SK直航 | 2023-10-1 |
雅加达JAKARTA | 410 | 710 | 710 | OOCL | 6DAYS | SK直航 | 2023-12-20 |
泗水SURABAYA | 410 | 730 | 730 | OOCL | 7DAYS | SK直航 | 2023-12-20 |
三宝垄SEMARANG | 360 | 670 | 670 | CNC | 9DAYS | SK直航 | 2023-12-20 |
雅加达JAKARTA | 430 | 730 | 730 | OOCL | 6DAYS | SK直航 | 2024-1-10 |
泗水SURABAYA | 430 | 750 | 750 | OOCL | 7DAYS | SK直航 | 2024-1-10 |
三宝垄SEMARANG | 460 | 890 | 890 | CNC | 9DAYS | SK直航 | 2024-1-10 |
仓库服务内容 | 备注 |
---|---|
1.散进散出: | 散货进散货出 |
2.整进整出: | 散货进仓,整柜出仓 |
3.超重大件装卸: | 吊车以及大马力叉车装卸 |
4.打托贴唛头: | 打托盘,缠膜以及包装带服务 |
5.熏蒸: | 熏蒸盖章放药 |
6.特种柜作业: | 开顶柜,平板柜,框架柜绑扎和装卸 |
7.盐田保税区仓库: | 出口拼箱仓储;进口保税仓储配送;国际中转转口贸易;一日游;退运返修等 |
8.其他仓库: | 另外还有广州白云,黄埔,南沙仓库,欢迎咨询! |
集装箱拖车服务内容 | 备注 |
---|---|
1.集装箱拖车: | 深圳,广州,东莞,佛山等珠三角地区进出口拖车,以及国内水运拖车 |
2.危险品拖车: | 深圳,广州危险品拖车,海事申报,港监 |
3.特种柜拖车: | 冷冻柜,平板柜,开顶柜,低平板挂车 |
4.中港拖车: | 香港本地拖车以及中港往返拖车 |
5.散货吨车: | 各种类型吨车提货 |
6.其他城市拖车: | 上海,宁波,厦门,青岛,天津,大连,武汉,张江港等 |
进出口报关服务 | 备注 |
---|---|
1.出口报关: | 海运,空运,快递一般贸易出口报关 |
2.进口报关: | 海运空运快递进口报关 |
3.退运清关: | 退运货物清关监管代码4561 |
4.特殊货物清关: | 危险品,食品等清关 |
5.报关口岸: | 深圳,广州,珠三角,上海,宁波,厦门,青岛,天津,武汉,张家港 |
我的微信
微信扫一扫
我的微信
我的微信公众号
微信扫一扫
我的公众号